事務事業評価(重点事業)の結果は次の通りです。
事業名をクリックすると事業の評価票(PDF)がご覧いただけます。
改善 | 継続 | 廃止 | 計 |
---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 15 |
事業名 | 評価結果 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 会員増強活動 | 改善 | 企画総務課 |
2 | 助け合い活動経費支援 | 改善 | 企画総務課 |
3 | 地域福祉権利擁護事業・財産保全管理サービス | 改善 | 成年後見センター |
4 | 成年後見センター法人後見等 | 改善 | 成年後見センター |
5 | 成年後見センター中核機関等の運営 | 改善 | 成年後見センター |
6 | 人生のエンディングの準備支援事業 | 改善 | 成年後見センター |
7 | やすらぎ安心サポート事業 | 改善 | 成年後見センター |
8 | しあわせサービス | 改善 | 福祉サービス課 |
9 | 小地域福祉活動推進事業 | 改善 | 小地域福祉活動推進課 |
10 | 法人の地域ネットワーク化事業 | 改善 | 小地域福祉活動推進課 |
11 | 居場所づくり事業 | 改善 | 小地域福祉活動推進課 |
12 | 災害ボランティア活動支援 | 改善 |
ボランティア・地域貢献活動センター |
13 | ボランティア養成研修・講座 | 改善 | ボランティア・地域貢献活動センター |
14 | ボランティア活動の相談・紹介・登録 | 改善 | ボランティア・地域貢献活動センター |
15 | 地域貢献活動サポート事業 | 改善 | ボランティア・地域貢献活動センター |